time Bây giờ là:
- 06/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 309100846394 730217861767
G.5 3905 1815
G.4 60826184903042013769265890112932520 36147944702527800715457675354599445
G.3 5802828138 8256611638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 2
1 3, 3, 5, 5
2 0, 0, 6, 8, 9 5
3 7, 8 5, 8
4 2, 7 5, 5, 7
5 5 8
6 4, 9 6, 7, 7
7 0, 8
8 4, 9 6
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 131181853960 625771139260
G.5 4669 3226
G.4 08778452828014132039425252503337633 49537788642800645375794679869278126
G.3 3159866170 2270859457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 8
1 1 3
2 2, 5 4, 6, 6
3 3, 3, 4, 9 7
4 1 0, 3
5 7, 7
6 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
7 0, 7, 8 5
8 2, 2, 5
9 7, 8 2

XSMT 03-11-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 62 61 15
G.7 601 229 743
G.6 376145820572 178266576876 949786281090
G.5 3255 3011 0161
G.4 29684499124483593528607195676435487 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770
G.3 4844053399 1240742000 0237777523
G.2 06282 64651 13383
G.1 06086 60656 27278
ĐB 950381 083283 921662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1 0, 7, 8
1 2, 9 1 5
2 8 9 0, 1, 1, 3, 8
3 5 1
4 0 3, 4
5 5 1, 6, 7
6 1, 2, 4 1, 1 1, 2
7 2 6, 6 0, 7, 7, 8, 9
8 1, 2, 2, 4, 6, 7 2, 3, 6 3
9 9 4, 5 0, 7

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 66 31 82
G.7 661 592 718
G.6 033996871554 233197751000 403631024867
G.5 5031 9832 9911
G.4 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034 36211166149771403168032683524250318
G.3 4834250128 1881404019 2236139387
G.2 98469 74801 00765
G.1 31996 70349 93861
ĐB 789160 657409 963070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0, 1, 9 2
1 8 4, 7, 9 1, 1, 4, 4, 8, 8
2 8
3 1, 9 1, 1, 2, 4, 6 6
4 2 9, 9 2
5 4
6 0, 1, 3, 3, 6, 9 1, 1, 5, 7, 8, 8
7 0, 4, 9 1, 3, 5 0
8 0, 7 6 2, 7
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 273844282494 621147851496
G.5 3383 5861
G.4 74585092872625881228207056520526297 85786041136146943807112414940454107
G.3 5077231952 5874776042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5, 5 4, 7, 7
1 2, 3 1, 3, 7
2 8, 8
3 5, 8 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 3, 5, 7, 9 5, 6
9 4, 7, 9 5, 6, 8

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 27 91 89
G.7 355 996 619
G.6 347695570558 581280727897 288344344069
G.5 4887 8235 3349
G.4 05711401585394855030807082248153994 45538980735615719727980951964044737 59484904359530115674838743229917792
G.3 5307049670 3466870577 6546951155
G.2 72963 19673 39093
G.1 59150 63547 78025
ĐB 171350 980802 118793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 8 2 1
1 1 2 9
2 7 7 5
3 0 5, 7, 8 4, 5
4 8 0, 7 9
5 0, 0, 5, 7, 8, 8 7 5
6 3 8 9, 9
7 0, 0, 6 2, 3, 3, 7 4, 4
8 1, 7 3, 4, 9
9 4 1, 5, 6, 7 2, 3, 3, 9

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 376276476751 367935969993
G.5 6376 4240
G.4 55480172124971292189052135758946986 17443434395733473512437240729629975
G.3 7937570978 4911393622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
ĐB 185855 070699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9
1 2, 2, 3 2, 3
2 0 1, 2, 4
3 4, 9
4 7 0, 3, 7
5 0, 1, 3, 5 0
6 2 7
7 5, 6, 8 5, 9
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 03 68 16
G.7 336 647 693
G.6 186607383086 437677151159 538445910556
G.5 9257 3684 2453
G.4 01155706904896325475058670530278108 61605685740342694249506721663842039 37613189067233720754476953958502912
G.3 4269128062 8228610965 2023754793
G.2 83534 05020 75779
G.1 55824 74754 08277
ĐB 271494 577483 602156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2, 3, 8 5 6
1 5 2, 3, 6
2 4 0, 6
3 4, 6, 8 8, 9 7, 7
4 7, 9
5 5, 7 4, 9 3, 4, 6, 6
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 5 2, 4, 6 7, 9
8 6 3, 4, 6 4, 5
9 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 40 89 84
G.7 523 888 416
G.6 860271751362 393450567360 678787412462
G.5 1391 4286 2254
G.4 72928579299958178996790205945939612 55037060853110331825872995961685995 84512392490947913594641154980775388
G.3 8428994723 8777925986 9358457732
G.2 44181 24288 56484
G.1 03024 47418 62924
ĐB 169030 037476 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2 3 7
1 2 6, 8 2, 5, 6
2 0, 3, 3, 4, 8, 9 5 4
3 0 4, 7 2
4 0 1, 9
5 9 6 4
6 2 0 2
7 5 6, 9 9
8 1, 1, 9 5, 6, 6, 8, 8, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
9 1, 6 5, 9 4

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 11 98 11
G.7 060 248 560
G.6 698926612033 502487734562 691464951071
G.5 2399 3558 6072
G.4 71478735114806607076570499389792399 68325289146715111935245433467643741 31666078420165968191113707415165338
G.3 2538266569 2032241816 4115781188
G.2 81029 54882 41794
G.1 08198 36579 36181
ĐB 122309 119997 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 9
1 1, 1 4, 6 1, 4
2 9 2, 4, 5
3 3 5 8
4 9 1, 3, 8 2
5 1, 8 1, 7, 9
6 0, 1, 6, 9 2 0, 6
7 6, 8 3, 6, 9 0, 1, 2
8 2, 9 2 1, 8
9 7, 8, 9, 9 7, 8 1, 4, 5, 7

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 735938674707 533911515731
G.5 0260 9152
G.4 64424458809716809815005294079883237 17341563181607215220064226077080853
G.3 4632529258 1231656289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
ĐB 569773 647225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7
1 5, 7 6, 8
2 4, 5, 9 0, 2, 5
3 6, 7 0, 1, 9
4 9 1, 6, 8
5 8, 9 1, 2, 3
6 0, 1, 7, 8 1
7 3 0, 2
8 0 9
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 4, 9 1
1 1, 2, 3, 6 1, 1
2 5 7
3 2, 4, 5, 6 4, 7
4 3, 9
5 5, 9
6 2, 5, 8, 9 2
7 4, 8
8
9 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT 21-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 6
1 2 0, 5
2 4
3 2 8, 8
4 4 3, 8
5 1, 5, 9 4, 4
6 5, 7, 9
7 2, 2, 4 4, 5, 6
8 7, 8, 9 4
9 2, 3, 8 4, 5

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 84 88 79
G.7 631 301 264
G.6 880623596642 589259192340 635691868351
G.5 1689 0045 5214
G.4 62921893777229349744904389149886533 46907105190415467179820133267180752 92585536167408410705354097271937554
G.3 9162053138 5008026042 6923037993
G.2 89407 67489 97714
G.1 50032 23018 78445
ĐB 080332 853766 026275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 6, 7 1, 7 5, 9
1 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
4 2, 4 0, 2, 5 5
5 9 2, 4 1, 4, 6
6 6 4
7 7 1, 9 5, 9
8 4, 9 0, 8, 9 4, 5, 6
9 3, 8 2 3

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 39 02 47
G.7 459 225 873
G.6 890494552023 075414402191 388900663321
G.5 9046 6064 9932
G.4 95855426238518124974273183752172053 89534965173143760228159246961845866 60628676129818879049297774958121821
G.3 0532434788 7819996327 4420064841
G.2 40097 65789 95890
G.1 86201 32949 70913
ĐB 665811 379887 261602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1, 4 2 0, 2
1 1, 8 7, 8 2, 3
2 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8 1, 1, 8
3 9 4, 7 2
4 6 0, 9 1, 7, 9
5 3, 5, 5, 9 4
6 4, 6 6
7 4 3, 7
8 1, 8 7, 9 1, 8, 9
9 7 1, 9 0

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 9 0
1 0, 1 0, 1
2 7 5, 6
3 6 2
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 1, 9 8
7 4, 5 0, 6, 6, 9
8 3, 5, 6, 8
9 1, 5 0, 0, 4

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 39 01 20
G.7 358 166 074
G.6 869659093111 296302526757 675606727789
G.5 8976 9391 0534
G.4 00907861256510574099201070243081206 25957546211698391933050996357113459 80076432470745139510312659813878535
G.3 0944058008 5391088113 0970739376
G.2 61708 16157 68702
G.1 84700 54950 58203
ĐB 789791 432620 283869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 1 2, 3, 7
1 1 0, 3 0
2 5 0, 1 0
3 0, 9 3 4, 5, 8
4 0 7
5 8 0, 2, 7, 7, 7, 9 1, 6
6 3, 6 5, 9
7 6 1 2, 4, 6, 6
8 3 9
9 1, 6, 9 1, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 349093499418 675083596441
G.5 7338 3540
G.4 39727321149852460007144208478369476 53951153115067756561078374159893151
G.3 3641293614 5770570833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7, 7, 7 5, 6
1 2, 4, 4, 8 1
2 0, 4, 7
3 8, 9 3, 7
4 9 0, 1, 3
5 0, 1, 1, 1, 9
6 4 1
7 6 7
8 3, 8
9 0 0, 6, 8

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
3 5, 6, 7 1, 4, 9
4 0, 0, 7 7, 8
5 0, 2 2
6 4 1, 2, 4, 5
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 0, 4 5, 9

XSMT 13-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 56 98 76
G.7 651 284 520
G.6 763744913409 681433080491 753006653503
G.5 6395 9525 2827
G.4 17967146801175778499560344747469080 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781
G.3 9324647775 4509790515 7737718774
G.2 13577 16511 52830
G.1 30352 91578 43574
ĐB 491090 275950 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 5, 8 3, 8, 8
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 4, 7 0, 0
4 6
5 1, 2, 6, 7 0, 5 3
6 7 2, 3 5
7 4, 5, 7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9
8 0, 0 4 1, 2
9 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8 3

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 42 25 97
G.7 257 335 124
G.6 070723684773 584083801257 523828780457
G.5 2405 6649 5155
G.4 93451738061385181729740017129565315 35810970876094115254287038978244308 25368038202154223195345844177394397
G.3 0120396588 8080354144 1846461568
G.2 14761 59796 34107
G.1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 1, 3, 5, 6, 7 3, 3, 8 7
1 0, 5, 7 0
2 9 5 0, 4
3 5 8
4 2 0, 1, 4, 4, 9 2, 3
5 1, 1, 7 4, 7 5, 7
6 1, 8 5 4, 8, 8
7 3 3, 8
8 8 0, 2, 7 4
9 5 6 5, 5, 7, 7

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 9 0, 6
1 5
2 4, 6 2, 9
3 0, 5 5, 7
4 0, 1, 8 3
5 2, 5 5, 5, 7
6 8, 9 1, 9
7 4, 4 3, 3
8
9 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 20 74 65
G.7 887 708 647
G.6 940998259520 081524959921 273146365871
G.5 3275 1169 8419
G.4 28011709858416858670715283176720301 02203636929084960092093630733225405 80162307450105812777282116292618693
G.3 3042456097 6750931817 4141614230
G.2 11122 80794 99456
G.1 73414 75026 51904
ĐB 052033 678316 110727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 1, 9 3, 5, 8, 9 4
1 1, 4 5, 6, 7 1, 6, 9
2 0, 0, 2, 4, 5, 8 1, 6 6, 7
3 3 2 0, 1, 6
4 9 5, 7
5 6, 8
6 7, 8 3, 9 2, 5
7 0, 5 4 1, 7
8 5, 7
9 7 2, 2, 4, 5 3

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 768698116123 566018687215
G.5 5078 4587
G.4 86164934832871232399111958287641490 10347906577782641386737844490889503
G.3 0333786343 4948143514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 8
1 0, 1, 2 1, 4, 5
2 3 4, 6
3 7
4 3 3, 7
5 5, 7 7, 7
6 4, 8 0, 8
7 6, 7, 8
8 3, 6 1, 4, 6, 7
9 0, 5, 9 0

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 10 17 13
G.7 070 076 741
G.6 787826808094 181713339901 781608620723
G.5 1229 2459 4711
G.4 34332177712700506299846801228277033 31205119388139114305216543116224690 39007961642150209813416991263383664
G.3 3066400146 5698685035 5888783127
G.2 49727 56500 90088
G.1 74051 55955 82964
ĐB 905378 691400 025694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 0, 0, 1, 5, 5 2, 7
1 0 7, 7 1, 3, 3, 6
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3, 5, 8 3
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2 2, 4, 4, 4
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 6 7, 8
9 4, 9 0, 1 4, 9

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 57 54 25
G.7 451 524 783
G.6 457485597042 147649385254 985615089595
G.5 9764 7582 6953
G.4 23773928396226453278694318171417750 71746646054383424128078445300407831 53639280632332172490538316364783741
G.3 3334909769 6643172222 9824403078
G.2 85037 46359 83665
G.1 09960 95673 38796
ĐB 007725 063322 429217
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 4, 5 8
1 4 7
2 5 2, 2, 4, 8 1, 5
3 1, 7, 9 1, 1, 4, 8 1, 9
4 2, 9 4, 6 1, 4, 7
5 0, 1, 7, 9 4, 4, 9 3, 6
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 4, 8 3, 6 8
8 2 3
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 985755503491 783618990758
G.5 7250 3734
G.4 08343459928390598264544590634810481 57584863851870174012274104862976201
G.3 3400726683 1499270394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 7 1, 1
1 9, 9 0, 2
2 2, 3, 9
3 3 3, 4, 6
4 3, 8
5 0, 0, 7, 9 8
6 4
7
8 1, 3 2, 4, 5, 8
9 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 69 83 18
G.7 052 085 638
G.6 379915926659 506423072749 184540156893
G.5 8769 3264 3609
G.4 03163963657011376595322610839206398 47891752997023273226065228301129410 29680203671977028629225296529366124
G.3 7673006161 9316625040 4351241576
G.2 80071 18854 33259
G.1 39998 30208 94082
ĐB 117930 573568 852571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 7, 8 9
1 3 0, 1 2, 5, 8
2 2, 6 4, 9, 9
3 0, 0 2 8
4 0, 9 5
5 2, 9 4 9
6 1, 1, 3, 5, 9, 9 4, 4, 6, 8 7
7 1 0, 1, 6
8 3, 5 0, 2
9 2, 2, 5, 8, 8, 9 1, 9 3, 3

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 59
G.7 227 911
G.6 877172949411 250379491766
G.5 1444 1623
G.4 50327510063269313387662776822914054 63298746424254830811170006689125437
G.3 1446407488 8316153810
G.2 57012 78347
G.1 90535 52656
ĐB 021954 193108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6 0, 3, 8
1 1, 2 0, 1, 1
2 7, 7, 9 3
3 5 7
4 4 2, 7, 8, 9
5 4, 4 6, 9
6 4 1, 6
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 3, 4 1, 8

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 23 69
G.7 910 146
G.6 342074444600 096633330372
G.5 6009 0090
G.4 58755054973648523702917839715289002 01881644168935143881420851328025992
G.3 7881979885 8487395710
G.2 61087 47246
G.1 59265 53720
ĐB 532702 109333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 9 0, 6
2 0, 3 0
3 3, 3
4 4 6, 6
5 2, 5 1
6 5 6, 9
7 2, 3
8 3, 5, 5, 7 0, 1, 1, 5
9 7 0, 2

XSMT 30-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 763890724950 737677099555
G.5 3629 7300
G.4 96420396889211517792875516313383448 81930908533104269971554059332200696
G.3 4229997971 2578420747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
ĐB 445919 474746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 0, 9 2
3 3, 8 0, 0
4 8 2, 4, 6, 7
5 0, 1, 6 1, 3, 5
6 1
7 1, 1, 2 1, 1, 6
8 8 4
9 2, 9 6

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 67 15 20
G.7 841 054 323
G.6 934353046677 653183491469 909479059900
G.5 6462 7532 4597
G.4 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586 58635756848600484239034968711896408
G.3 9396656534 5453629142 0542821901
G.2 20465 68615 70333
G.1 03128 26811 29487
ĐB 978865 509044 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

